Kit Kat sabores del Japón
Adivinen cual es el sabor más popular de Kit Kat del Japón en estos momentos. Vamos vamos, sean atrevidos!! ¿Fresa? ¿Té verde? Frío frío!
Lo crean o no, la variedad más vendida de Kit Kat en Japón es la de salsa de soja (la foto de arriba) Pero… Lo que puede ser más difícil de creer es que la salsa de soja ni siquiera se acerca el sabor del Kit Kat más raro en Japón hoy en día. Por el momento, 103 variedades están disponibles actualmente en Japón (98 variedades solo japonesas y las cinco restantes compartidas con otros países, ver tabla al final de página)
Un pequeño resumen de algunos de los sabores Kit Kat sabores del Japón (ver tabla al final de página)
Melocotón dorado, flan con leche Savory, queso y calabaza, fresas con avellanas, maíz a la parrilla, miso, patata asada al horno con mantequilla, Earl Grey té, queso Camembert, pasta de soja, café con leche…
¿Cuál es el secreto para el éxito de la marca Kit Kat en Japón? Pues, la respuesta es marketing y… coincidencia lingüística. Pues si! Kit Kat es muy similar a la frase “kitto katsu”, que es una expresión común para la buena suerte (la frase significa literalmente “Estamos seguros que ganaremos!”). Debido a esto, Kit Kat se han convertido en un amuleto de buena suerte que se da a los estudiantes que se presentan a los exámenes.
La otra mitad de la historia de éxito Kit Kat tiene que ver con el marketing. Sacando provecho de la tendencia japonesa al “Catch ’em all” (Hazte con todos (¿Recuerdan Pokémon?)), las variedades de Kit Kats se introducen rápidamente y luego se retiran del mercado para aumentar la demanda. Además, ciertas variedades de Kit Kats se basan en los gustos regionales, y no siempre están disponibles en todo el país. Por ejemplo, en el extremo norte del país, los sabores se ofrecen actualmente incluyen melones Yubari y el maíz a la parrilla. Mientras tanto, los amantes del caramelo pueden visitar el extremo sur de las islas japonesas para encontrar sabores de edición limitada como la patata roja y cítricos yuzu.
Es por esto que es difícil conseguir importar fuera de Japón algunos de los sabores pues es difícil incluso para los propios japoneses hacerse con ellos.
Kit Kat Café con Leche
Kit Kat Miso
Kit Kat Te Verde
Tabla sabores Kit Kat Japón
Sabor | Pais | Descripción (aproximada) del sabor | |||
Aloe Vera” | Japón | Sabor a aloe vera | |||
“Aloe Yogurt” | Japón | Sabor a yogur de aloe vera | |||
“Apple” | Japón | Sabor a manzana | |||
“Apple Vinegar” | Japón | Sabor a vinagre de manzana | |||
“Azuki” | Japón | Sabor a judía roja | |||
“Banana” | Canada, Japón | Sabor a plátano | |||
“Beet” | Japón | Sabor a remolacha | |||
“Bitter Almond” | Japón | Sabor a almendra amarga | |||
“Black Tea” | Japón | Sabor a te negro | |||
“Blueberry” | Japón | Sabor a arandano | |||
“Blueberry Cheesecake” | Japón | Sabor a pastel de queso con arandanos | |||
“Bubblegum” | Japón | Hecho con chocolate azul | |||
“Brown Sugar Kinako” | Japón | Sabor a harina de soja tostada | |||
“Cacao 61%” | Japón | ‘Kit Kat amargo con un 61% de cacao. | |||
“Cacao 72%” | Japón | ‘Kit Kat amargo con un 72% de cacao | |||
“Café Latte with Hokkaidō Milk” | Japón | Café con leche de Hokkaido | |||
“Calpis” | Japón | Sabor a yogur líquido | |||
“Cantaloupe” | Japón | Sabor a melón cantaloupe | |||
“Caramel” | Reino Unido, Japón, Irlanda, Polonia | Sabor a caramelo | |||
“Caramel and Salt” | Japón | Sabor a caramelo y sal | |||
“Caramel Macchiato” | Japón | Sabor a leche manchada de café y caramelo | |||
“Caramel Pudding” | Japón | Sabor a pudding de caramelo | |||
“Cheese” | Japón | Sabor a queso | |||
“Chocolate Banana” | Japón | Sabor a chocolate y platano | |||
“Cola and Lemon squash” | Japón | Sabor a cola y limón exprimido. Edición límitada | |||
“Citrus Pepper” | Japón | Sabor a pimienta y corteza de limón rallada | |||
“Cookies & Chocolate” | Japón | Sabor a galletas y chocolate | |||
“Cookies and Milk” | Japón | Sabor a galletas y leche | |||
“Cookies PLUS” | Japón | Sabor a galletas | |||
“Creamy Apple” | Japón | Sabor a crema de manzana | |||
“Cucumber” | Japón | Sabor a pepino | |||
“Custard Pudding” | Japón | Sabor a flan | |||
“Dark Chocolate with Cookies for adults” | Japón | Sabor a chocolate negro y galletas para adultos | |||
“Daigakuimo” | Japón | Sabor a boniato (batata) | |||
“European Cheese” | Japón | Sabor a queso europeo | |||
“Exotic Kansai” | Japón | Chocolate dulce con una mezcla de naranja, limón y fruta de la pasión con un toque de gengibre. | |||
“Framboise” | Japón | Sabor a pastel de queso y frambuesa | |||
“Fruit Parfait” | Japón | Sabor a mezcla de frutas | |||
“Ginger Ale” | Japón | Sabor a ginger ale (refresco de jengibre) | |||
“Green Grape Muscat” | Japón | Sabor a uva moscatel | |||
“Gold” | Japón | Cubierto de crema de cacao y cacao en polvo | |||
“Golden Peach” | Japón | Sabor a melocotón dorado | |||
“Hazelnut” | Japón | Sabor avellana | |||
“Hascapp” | Japón | Solo disponible en Hokkaido. Sabor arándano | |||
“Houjicha” | Japón | Te tostado | |||
“Iced Tea” | Japón | Sabor a te helado | |||
“Itoen Juu-jitsu Yasai” | Japón | Sabor a vegetales | |||
“Jasmine Tea” | Japón | Sabor a te de jazmin | |||
“Jyagaimo” | Japón | Solo en Hokkaido. Sabor a patata | |||
“Kobe Pudding” | Japón | Solo en Kobe. | |||
“Kinako” | Japón | Sabor a soja. | |||
“Kinako Ohagi” | Japón | Sabor a pastel de arroz y soja | |||
“Kiwifruit” | Japón | Sabor a kiwi | |||
“Kokuto” | Japón | Sabor azúcar negro | |||
“Lemon Chocolate” | Japón | Edición limitada al día de San Valentín. | |||
“Lemon Vinegar” | Japón | Limon y vinagre | |||
“Mango” | Japón | Con chocolate naranja | |||
“Mango Pudding” | Japón | Sabor a pudding de mango | |||
“Maple” | Japón | Sabor a jarabe de arce | |||
“Matcha” | Japón | Sabor a te verde | |||
“Melon” | Japón | Melon | |||
“Mild Bitter” | Japón | Ligeramente amargo | |||
“Milk Coffee” | Japón | Café con leche | |||
“Miso” | Japón | Sabor a sopa de miso | |||
“Mixed Juice” | Japón | Jugo mixto | |||
“Original” | En todo el mundo | Ligeras variaciones según el país | |||
“Passion fruit” | Japón | Fruta de la pasión | |||
“Pepper” | Japón | Pimienta | |||
“Pickled Plum” | Japón | Ciruelas encurtidas | |||
“Pineapple” | Sudafrica, Japón | Piña | |||
“Pumpkin” | Japón | Calabaza | |||
“Pumpkin Cheesecake” | Japón | Pastel de queso y calabaza | |||
“Ramune” | Japón | Soda. | |||
“Raspberry and Passion fruit” | Japón | Edicion especial dia de San Valentin | |||
“Relaxation Cacao” | Japón | Cacao “relax” | |||
“Rose” | Japón | Sabor a rosa | |||
“Royal Milk Tea” | Japón | Te negro con leche | |||
“Sakura” | Japón | Sabor flor de cerezo | |||
“Sakura Macha” | Japón | Sabor flor de cerezo y te verde | |||
“Semisweet” | Japón | Semidulce | |||
“Sour Orange” | Japón | Naranja amarga | |||
“Soy Sauce” | Japón | Salsa de soja. Solo en Tokyo. | |||
“Sports Drink” | Japón | Sabor a bebida deportiva | |||
“Sparkling Strawberry” | Japón | Agua mineral con gas sabor fresa | |||
“Strawberry” | Japón | Fresa,, hecho con chocolate rosa | |||
“Strawberry and Cranberry” | Japón | Fresa y arándano rojo | |||
“Strawberry and Milk” | Japón | Fresa y leche | |||
“Strawberry Cheesecake” | Japón | Pastel de queso y fresa | |||
“Sweet Potatoe | Japón | Sabor a boniato (batata) | |||
“Tiramisu” | Japón | Sabor a tiramisu | |||
“Tiramisu Macha” | Japón | Tiramisu con te verde | |||
“Triple Berry” | Japón | Sabor a tres bayas | |||
“Ume Soda” | Japón | Sabor a gaseosa de ciruela | |||
“Vanilla Bean” | Japón | Sabor vainilla | |||
“Wa Guri” | Japón | Sabor avellana | |||
“Wasabi” | Japón | Hecho con chocolate verde | |||
“Watermelon and Salt” | Japón | Sandia y sal | |||
“White” | Japón, España, Polonia | Blanco | |||
“White Peach” | Japón | Sabor a melocotón blanco | |||
“Wine” | Japón | Sabor a vino | |||
“Yakimorokoshi” | Japón | Solo en Hokkaido. Mazorca a la parrilla | |||
“Yuzu” | Japón | Sabor a cítrico japonés usado en infusión | |||
“Zunda” | Japón | Sabor a habas de soja verde machacadas |
(fuente: wikipedia y elaboración propia)
1 comentario sobre “Kit Kat sabores del Japón”
Frases para Viajar en Ingles
(7 enero, 2012 -00:54)Que buen articulo. Felicidades !!!!!!
Los comentarios están cerrados.